AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เรอัล เบดฟอร์ด (W) | เสมอ | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้(ญ) | เรอัล เบดฟอร์ด (W) | เสมอ | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้(ญ) | |
| 17.28% | 40.84% | 41.88% | 82.72% | 59.16% | 58.12% | |
| 82.9% | 59.08% | 58.03% | 82.9% | 59.08% | 58.03% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.57 1.67 |
4.00 4.00 |
4.40 3.75 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.97 |
0.75 0.75 |
0.95 0.82 |
1.65 1.72 |
3.90 3.90 |
4.00 3.70 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.78 |
1.00 0.75 |
0.75 0.87 |
1.63 1.67 |
3.90 4.10 |
4.00 3.90 |
| [EWSL-3] เรอัล เบดฟอร์ด (W) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 8 | 15 | 3 | 71.4% |
| ทีมเหย้า | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 6 | 6 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 9 | 2 | 75.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 7 | 12 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 4 | 11 | 4 | 42.9% |
| ทีมเหย้า | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 3 | 10 | 50.0% | |
| [ENG WNPL-9] ดาร์บี้ เค้าท์ตี้(ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 13 | 7 | 9 | 28.6% |
| ทีมเหย้า | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 10 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 | 6 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 14.3% |
| ทีมเหย้า | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 16.7% | |
| อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด (ญ) | 4-0 | เชลซี เอฟซี (ญ) |
| ชิเดิล ทาวน์ สติงเกอร์ส (W) | 1-0 | เชฟฟิลด์ (ญ) |
| เรอัล เบดฟอร์ด (W) | 3-2 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้(ญ) |
| น็อตต์ส เคาน์ตี้ (ญ) | 3-2 | เลสเตอร์ อคาเดมี่ (ญ) |
| คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ (ญ) | 3-3 | ท็อตแน่ม อะคาเดมี (ญ) |
| ฮัลล์ ซิตี้ ( ญ ) | 1-2 | ลีดส์ ยูไนเต็ด เอฟซี (ญ) |
| เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ (ญ) | 4-2 | ฟูแล่ม (ญ) |
| ชอร์ลีย์ (ญ) | 0-0![]() |
Aston Villa Academy (W) |
| เบิร์นลีย์ (ญ) | 6-1 | นอร์ตัน สต็อกตัน โบราณ (W) |
| ดัลวิช แฮมเล็ต (W) | 1-0 | ชาแธมทาวน์ (W) |
| แฮชแท็ก ยูไนเต็ด (ญ) | 1-4 | เลเวส (ญ) |
| ควีนส์ ปาร์ค เรนเจอร์ส (ญ) | 0-1 | เอเอฟซี บอร์นมัธ (ญ) |
| สวินดอน(ญ) | 2-0 | แอคโตเนียนเก่า (W) |
| วัดฟอร์ด (ญ) | 0-3 | พลีมัธ อาร์ไกล์ (ญ) |